So 17. Mär bis So 19. Mai
| 1 (neu) | |
| Jack Reacher | |
| 2 (1) | |
| Der Hobbit: Eine unerwartete Reise | |
| 3 (2) | |
| Cloud Atlas | |
| # | Vorwoche | Name |
|---|---|---|
| 4 | 3 | Killing Them Softly |
| 5 | 4 | Die Hüter des Lichts |
| 6 | neu | Texas Chainsaw 2D |
| 7 | neu | Alexandre Ajas Maniac - uncut Version |
| 8 | neu | Red Dawn - Der Kampf beginnt im Morgengrauen |
| 9 | 5 | 7 Psychos |
| 10 | 8 | Das Schwergewicht |
| 1 | |
| Das wilde Leben | |
| (73.755) | |
| 2 | |
| Pornostar | |
| (51.728) | |
| # | Klicks | Name |
|---|---|---|
| 3 | 49.910 | Sometimes Happy, Sometime... |
| 4 | 42.122 | Die 120 Tage von Sodom |
| 5 | 32.318 | Erotic Tales - Volume 1 |
| 6 | 30.527 | O.C. California (1. Staffel) |
| 7 | 28.887 | Garden of Love |
| 8 | 22.576 | High School Musical |
| 1 | |
| Dredd | |
| (962) | |
| 2 | |
| Cloud Atlas | |
| (657) | |
| 3 | |
| Human Centipede - Der mensc... | |
| (631) | |
| # | Klicks | Name |
|---|---|---|
| 4 | 554 | Cold Blood - Kein Ausweg, keine Gnade |
| 5 | 536 | Killing Them Softly |
| 6 | 509 | Argo |
| 7 | 503 | End of Watch |
| 8 | 484 | 7 Psychos |
| 9 | 479 | Das Schwergewicht |
| 1 | |
| Der Herr der Ringe - Die Ge... | |
| (9,57) | |
| 2 | |
| Fluch der Karibik (2 DVDs) | |
| (9,08) | |
| 3 | |
| Harry Potter und der Gefang... | |
| (9,00) | |
| # | Bew. | Name |
|---|---|---|
| 4 | 8,90 | High School Musical |
| 5 | 8,80 | Monsoon Wedding |
| 6 | 8,80 | O.C. California (1. Staffel) |
| 7 | 8,71 | Ice Age |
| 8 | 8,71 | In guten wie in schweren Tagen |
| 9 | 8,50 | Monsieur Ibrahim und die Blumen des K... |
| 10 | 8,50 | Butterfly Effect |
| 1 | |
| Revanche | |
| (0,00) | |
| 2 | |
| Set Up - Freunde für's Leb... | |
| (0,50) | |
| # | Bew. | Name |
|---|---|---|
| 3 | 1,50 | Pornostar |
| 4 | 1,50 | Freunde mit gewissen Vorz... |
| 5 | 1,67 | Alone in the Dark - origi... |
| 6 | 2,00 | Germany's Next Topmodel |
| 7 | 2,00 | Alone in the Dark - Direc... |
| 8 | 2,50 | Jede Sekunde zählt - The... |
| 9 | 3,00 | Das Vermächtnis der Temp... |