| 1 | |
|
Johnny Depp (9,32) |
|
| 2 | |
|
Colin Firth (9,30) |
|
| 3 | |
|
Alan Rickman (9,24) |
|
| # | Bew. | Stimmen | Titel |
|---|---|---|---|
| 4 | 9,21 | 24 | Svea Bein |
| 5 | 9,08 | 51 | Viggo Mortensen |
| 6 | 9,03 | 30 | Tom Hanks |
| 7 | 8,89 | 89 | Paula Riemann |
| 8 | 8,86 | 97 | Konrad Baumann |
| 9 | 8,85 | 89 | Emma Watson |
| 10 | 8,82 | 33 | Heath Ledger |
| 1 | |
|
Paris Hilton (1,19) |
|
| 2 | |
|
Tokio Hotel (2,76) |
|
| # | Bew. | Name |
|---|---|---|
| 3 | 3,17 | Bill Kaulitz |
| 4 | 3,56 | Britney Spears |
| 5 | 3,84 | Tom Cruise |
| 6 | 4,64 | Eddie Murphy |
| 7 | 5,06 | Jennifer Lopez |
| 8 | 5,08 | John Travolta |
| 9 | 5,10 | Mel Gibson |
| 1 | |
|
Jimi Blue Ochsenknecht (264.176) |
|
| 2 | |
|
Vanessa Anne Hudgens (255.500) |
|
| # | Klicks | Name |
|---|---|---|
| 3 | 147.409 | Johnny Depp |
| 4 | 106.146 | Vin Diesel |
| 5 | 98.210 | Shahrukh Khan |
| 6 | 91.565 | Jeremy Mockridge |
| 7 | 70.655 | Wilson Gonzalez Ochsenknecht |
| 8 | 65.284 | Emma Watson |
| 9 | 64.752 | Til Schweiger |
| 1 | |
|
Jeremy Mockridge (1.758) |
|
| 2 | |
|
Maria Popistasu (1.271) |
|
| 3 | |
|
Brigitte Nielsen (875) |
|
| # | Klicks | Name |
|---|---|---|
| 4 | 792 | Tinta Knef |
| 5 | 689 | Maria de Braganca |
| 6 | 613 | Leonie Tepe |
| 7 | 550 | Michelle von Treuberg |
| 8 | 523 | Nick Romeo Reimann |
| 9 | 437 | Veronica Ferres |
| 10 | 412 | Sophia Boehme |
| 1 | |
|
Brigitte Nielsen (+431) |
|
| 2 | |
|
Claudia Holldack (+411) |
|
| 3 | |
|
Tinta Knef (+364) |
|
| # | Trend | Name |
|---|---|---|
| 4 | +274 | Alexander Held |
| 5 | +230 | Sophia Boehme |
| 6 | +206 | Marcell Nagy |
| 7 | +193 | Maria de Braganca |
| 8 | +175 | Veronica Ferres |
| 9 | +166 | Valeria Eisenbart |
| 10 | +162 | Jack Huston |
| 1 | |
|
Maria Popistasu (-757) |
|
| 2 | |
|
Leonie Tepe (-401) |
|
| # | Trend | Name |
|---|---|---|
| 3 | -311 | Nick Romeo Reimann |
| 4 | -288 | Jeremy Mockridge |
| 5 | -231 | Florian Stubenvoll |
| 6 | -221 | Sila Sahin |
| 7 | -187 | Justus Kammerer |
| 8 | -174 | Michelle von Treuberg |
| 9 | -170 | Nellie Thalbach |
John Cusack wird in der Satire "Adult World" einen berühmten Dichter spielen. An seiner Seite werden Emma Roberts und Evan Peters zu sehen sein. weiter
Taylor Swift und Eddie Redmayne hatten eine heimliche Beziehung. Diese sei aber nun vorbei, da der Schauspieler nicht an einer Fernbeziehung interessiert ist. weiter
Parminder K. Nagra ist nicht mehr mit James Stenson zusammen. Sie lässt sich scheiden. Das Paar ist seit drei Jahren verheiratet. weiter
Arnold Schwarzenegger wird neben Sylvester Stallone in "The Tomb" zu sehen sein. Schwarzenegger wird einen Gefängnisinsassen verkörpern, Stallone einen Sicherheitsexperten. weiter